application:
Pinangunahan ang dekorasyon ng facade media sa dingding ng salamin, disenyo ng espasyo, sa mga gusali ng lunsod ng bayan, mga gusali ng munisipalidad, tulay, o sa tanawin ng mga humanities, paliparan, atraksyong panturista, bar, KTV atbp.
modelo | Galaxy-1515 | Galaxy-1531 | Galaxy-3131 |
Pixel Pitch (H / V) | 15.625mm / 15.625mm | 31.25mm / 15.625mm | 31.25mm / 31.25mm |
Mga Pixel (RGB) | DIP346 / SMD3535 | DIP346 / SMD3535 | DIP346 / SMD3535 |
Liwanag (CD / m2) | > 8500 | > 7000 | > 6500 |
Transparency rate (%) | 50% | 70% | 80% |
Laki ng display | 500x1000mm | 500x1000mm | 500x1000mm |
Pagtingin sa Angle (H / V) | 120/60 (120/120) | 120/60 (120/120) | 120/60 (120/120) |
Pinakamahusay na distansya ng pagtingin | 8-160 | 10-200 | 15-300 |
Paglutas (Mga Dot / m2) | 4096 | 2048 | 1024 |
Max. Lakas (w / m2) | 400 | 400 | 400 |
Average na Lakas (w / m2) | 100 | 100 | 100 |
Ingress Proteksyon | IP68 (Bumalik / harap) | IP68 (Bumalik / harap) | IP68 (Bumalik / harap) |
Refresh rate (HZ) | 2380 | 2380 | 2380 |
Timbang (kg / m2) | 19 | 17 | 15 |
Kapal (cm) | 1.3-5.8 | 1.3-5.8 | 1.3-5.8 |
Kapal ng pag-install (cm) | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Quick Links:
Office Tele: 86-755-33123095
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: CXG-11
Building 1, SKW na Industriya
Zone, Bao'an, Shenzhen, China