Pixel Pitch (mm) | 4.46mm | 5.21mm | 6.25mm | 8.93mm | 10.42mm | 12.5mm |
Aninaw | 42 | 65 | 70 | 79 | 83 | 86 |
Density ng Pixel (tuldok / m2) | 50176 | 36864 | 25600 | 12544 | 9216 | 6400 |
Resolusyon sa Gabinete (W x H) | 112*112 | 96*192 | 80*160 | 56*112 | 96*96 | 80*80 |
Max Pagkonsumo ng Lakas | 850 | 850 | 700 | 530 | 800 | 550 |
(W / m2) | ||||||
Karaniwang Pagkonsumo ng Lakas | 340 | 340 | 280 | 212 | 320 | 220 |
(W / m2) | ||||||
Liwanag (nits) | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 4200 | ≥ 4200 | ≥ 4200 |
Timbang ng Gabinete (kg / m2) | 3.9 | ≤6.2 | ≤6.2 | ≤6.2 | ≤9.6 | ≤9.6 |
Resolution ng Screen (W x H) | 16bit≥2880;14bit≥4800;10bit≥9600 |
Quick Links:
Office Tele: 86-755-33123095
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: CXG-11
Building 1, SKW na Industriya
Zone, Bao'an, Shenzhen, China