









Mga Bentahe ng LED Rolling Gate Display P0.78 P1.25 Screen
Rollable na disenyo ng module
Hiwalay na kontrol sa kapangyarihan
Walang kinakailangang istraktura, walang mga joint at turnilyo
Hindi lamang ito makakamit ng mabilis na pag-install at makatipid ng mga gastos sa paggawa, ngunit ito rin ay magaan ang timbang, maliit sa packaging, at madaling dalhin.


| ixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| LED Configuration | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Density ng Pixel (mga pixel/m²) | 640000 tuldok/m² | 409600 tuldok/m² | 262144 tuldok/m² | 147456 tuldok/m² | 65536 tuldok/m² |
| Size Module | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (P x H x D)(mm) | |||||
| Size Cabinet | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (P x H x D)(mm) | |||||
| Masdang mabuti | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Liwanag (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./Avg. kapangyarihan | 200 / 100 | ||||
| (W/Cabinet) | |||||
| Pagtingin sa Anggulo | 160 ° / 160 ° | ||||
| Operating Boltahe | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| I-refresh ang Rate | 3840Hz | ||||
| IP Rating (Harap/Likod) | IP54 / IP45 | ||||
| Maintenance Mode | Pagpapanatili sa Harap at Likod | ||||
| Max Load-Bearing | 2000kg | ||||
Quick Links:
Office Tele: 86-755-33123095
WhatsApp: + 86 13714518751
Skype: CXG-11
Building 1, SKW na Industriya
Zone, Bao'an, Shenzhen, China